Risultati Seconda Categoria girone B
Classifica 2023/2024, giornata 7 andata del 12/11/2023
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 7 del 12/11/2023
diariosportivo.it | ||||
Bindua | 1 - 1 | La Salle Calcio | ||
Calcio Capoterra | 5 - 2 | Calcio Siliqua | ||
Decimo 07 Atletico | 1 - 2 | Pgs Club San Paolo | ||
Jupiter | 0 - 1 | Domusnovas Junior Santos | ||
Matzaccarese Calcio | 1 - 1 | P.G.S. Audax | ||
Sant'Anna Arresi | 1 - 5 | Pula | ||
Santadi Calcio | 2 - 0 | Gioventù Assemini Calcio |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 7 del 12/11/2023
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Santadi Calcio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | |
2 | Decimo 07 Atletico | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | |
3 | Pula | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | |
4 | Domusnovas Junior Santos | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | |
5 | Calcio Capoterra | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 11 | |
6 | Pgs Club San Paolo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | |
7 | Gioventù Assemini Calcio | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | |
8 | Calcio Siliqua | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 21 | |
9 | Bindua | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
10 | Jupiter | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
11 | Sant'Anna Arresi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | |
12 | La Salle Calcio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | |
13 | P.G.S. Audax | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 18 | |
14 | Matzaccarese Calcio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 |
Precedente |
|
Successiva |